一鍵建立採購單,追蹤收貨進度,記錄報價變動
| 訂單編號 | 供應商 | 日期 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| PO-2025-0042 | 大昌食品 | 2025-04-08 | $12,450 | 已確認 |
| PO-2025-0041 | 永豐海產 | 2025-04-07 | $8,300 | 待收貨 |
| PO-2025-0040 | 聯合調味 | 2025-04-06 | $3,200 | 已完成 |
| PO-2025-0039 | 新鮮蔬果 | 2025-04-05 | $6,780 | 已確認 |
| PO-2025-0038 | 港島肉類 | 2025-04-04 | $15,600 | 已完成 |
從模板或歷史訂單一鍵建立採購單,省時省力
記錄部分收貨,自動更新庫存,對比訂購與實收
自動記錄每次採購價格變動,趨勢圖表一目了然
集中管理供應商資料、付款條件、歷史表現
免費註冊,即刻體驗所有功能